Dit opbrengsteigendom is gelegen in de voorstad van Blankenberge en ligt dicht vlakbij het stadscentrum.
Omvat een handelsgelijkvloers en twee bovengelegen appartementen met aparte ingang.
Er loopt een handelshuur en één woninghuur (appartement verdieping 1). Het appartement op verdieping 2 staat leeg (in afwachting van verkoop).
Omvat:
Gelijkvloers: kantoorruimte met bergplaats, keuken en opslagruimte (130m²) - verhuurd aan 1217euro + 100euro kosten (+ jaarlijkse onroerende voorheffing).
Verdieping 1: appartement met 3 slaapkamers, keuken, living, badkamer (115m²) - verhuurd aan alleenstaande dame aan 630,79euro + 25euro kosten.
Verdieping 2: appartement met 3 slaapkamers, keuken, living, badkamer (115m²) - staat leeg.
TROEVEN:
- volledig onderkelderd
- aparte ingang voor de bovengelegen appartementen
- aparte meters voor gas en elektriciteit.
- CV op aardgas
EPC (GLVL): label C - UC: 3211986
EPC (1e V): label B - UC: 3211701
EPC (2e V) : label F - UC: 3211719
Asbestattest: in aanvraag
Ref: HB0160
Adres: | de Smet de Naeyerlaan 110 Blankenberge |
Referentie: | HB0160 |
Vraagprijs: | € 475.000 |
Type: | Andere |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 144 m² |
Bouwjaar: | 1949 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Rookdetector: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.240 |
EPC Certificaat Nr.: | 20240412-0003211701-RES-1 |
EPC Index: | 173,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 12/04/2024 |
EPC Geldig tot: | 12/04/2034 |
Energie Prestatie Certificaat: | 16/04/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 16/04/2024 |
Asbestattest: | 16/04/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod!
Schrijf u in