Deze leuke topper gelegen op de Zeedijk van Blankenberge beschikt over een uitzonderlijke lichtinval omwille van zijn open zichten vooraan (zeezicht) én achteraan. Het terras is bovendien gelegen op het zuiden, waardoor je de hele dag lang van de zon kunt genieten.
Het appartement is voorzien van alle comfort, waaronder een flatscreen tv en een goed uitgeruste keuken. De EPC-waarde van het appartement bedraagt 127 kWh/m².
Dit appartement is ideaal voor wie op zoek is naar een heerlijke en betaalbare plek aan zee.
Omvat: woonkamer met fantastisch zeezicht, open en geïnstalleerde keuken, badkamer met douche, lavabo en toilet en een slaapkamer met tweepersoonsbed en zuidgericht terras.
TROEVEN:
- private kelderberging inbegrepen
- volledig ingericht en gemeubeld
- nieuwe condensatieketel op aardgas (2023)
- uitstekende ligging op de Zeedijk
- nieuw geïsoleerd dak 2022
Wenst u een vrijblijvend bezoek? Bel 050/42 30 30 of mail naar els@immoclevers.be en vraag vrijblijvend uw bezoek aan.
EPC: 127 kWh/m² - UC: 3100689
Asbestattest: asbestveilig
Ref: AB1119
Adres: | Zeedijk 187/8G Blankenberge |
Referentie: | AB1119 |
Vraagprijs: | € 249.900 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Bewoonbare opp.: | 50 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1970 |
Op verdieping: | 8 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 2 m² |
Gemeubeld: | Ja |
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 756 |
EPC Certificaat Nr.: | 20240107-0003100689-RES-1 |
EPC Index: | 127,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 7/01/2024 |
EPC Geldig tot: | 7/01/2034 |
Energie Prestatie Certificaat: | 9/01/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 18/01/2024 |
Asbestattest: | 1/02/2024 |
Stedenbouwkundig attest: | 1/02/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod!
Schrijf u in