Dit knus appartement in Blankenberge is gelegen in de residentie 'Mare Nostrum', dewelke in 2022 een volledige gevelrenovatie heeft ondergaan. Het appartement bevindt zich op een zucht van de Zeedijk en heeft een bewoonbare oppervlakte van 68m². Dankzij de centrale ligging, is het maar enkele minuten wandelen naar winkels, restaurants, het strand en het openbaar vervoer. Hierdoor geniet je van het gemak van de stad, terwijl je toch in een rustige omgeving verblijft.
Omvat: inkomhal met toilet, lichtrijke leefruimte, keuken, badkamer en twee ruime slaapkamers.
TROEVEN:
- keurig onderhouden residentie
- uitstekende ligging nabij de Zeedijk
- pvc ramen met dubbel glas
- prima mobiscore: 8,7/10
Ontdek dit goed onderhouden appartement tijdens een vrijblijvend bezoek! Bel 050/42 30 30 of mail naar els@immoclevers.be.
EPC: 255 kWh/m² - UC: 3051355
Asbestattest: asbestveilig
Ref. AB1114
Adres: | Rogierlaan 33/5G Blankenberge |
Referentie: | AB1114 |
Vraagprijs: | € 169.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Bewoonbare opp.: | 68 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1970 |
Op verdieping: | 5 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 22 m² |
Keuken: | 6 m² |
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Aardgas |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Videofoon: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 711 |
EPC Certificaat Nr.: | 20231203-0003051355-RES-1 |
EPC Index: | 255,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 3/12/2023 |
EPC Geldig tot: | 3/12/2033 |
Stedenbouwkundig attest: | 2/12/2023 |
Energie Prestatie Certificaat: | 4/12/2023 |
Elektriciteitskeuring: | 21/12/2023 |
Asbestattest: | 8/01/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod!
Schrijf u in