Dit modern en prachtig afgewerkt appartement is gelegen aan de zeedijk van Blankenberge en beschikt over zijn eigen aparte ingang. Het appartement biedt zijdelings zeezicht en heeft een bewoonbare oppervlakte van maar liefst 88m².
Met zijn ideale ligging aan het strand en op 5 min wandelafstand van de winkelwandelstraat, is dit appartement dé ideale plek om te genieten van al het goede dat de badstad Blankenberge te bieden heeft. Op het appartement zelf vindt u de nodige ruimte om tot rust komen met de ganse familie na een lange strandwandeling of na een deugddoende uitstap.
Indeling: leefruimte, open (nieuwe) keuken, twee ruime slaapkamers, grote berging, mooie badkamer en een praktische overdekte veranda.
TROEVEN:
- verwarming via nieuw geïnstalleerde warmtepomp
- conforme keuring elektrische installatie
- degelijke renovatie met duurzame materialen en afwerking
- uitstekende ligging nabij het centrum, de Zeedijk en de duinen
- bewoonbare oppervlakte van 88m²
Een interessant aanbod voor wie op zoek is naar een gerenoveerd, ruim appartement aan zee. Vraag vrijblijvend uw bezoek aan en bel 050/42 30 30 of mail naar els@immoclevers.be.
EPC: 278 kWh/m² - LABEL C - UC: 3153328
Isolatie: plafondisolatie, raampaneel living volledig geïsoleerd. Verwarming via nieuw geïnstalleerde warmtepomp (lucht/lucht).
Asbestattest: asbestveilig
Ref. AB1128
Adres: | Artanhelling 2/WD Blankenberge |
Referentie: | AB1128 |
Vraagprijs: | € 289.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Bewoonbare opp.: | 88 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1967 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 38 m² |
Keuken: | 4 m² |
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektriciteit, Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Internet: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 805 |
EPC Certificaat Nr.: | 20241028-0003153328-RES-2 |
EPC Index: | 278,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 28/10/2024 |
EPC Geldig tot: | 28/10/2034 |
Energie Prestatie Certificaat: | 29/02/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 29/02/2024 |
Asbestattest: | 5/03/2024 |
Stedenbouwkundig attest: | 11/03/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod!
Schrijf u in