In de mooie residentie ''Ideal Tower'' gelegen aan het duinengebied en het strand vindt u dit recent gelijkvloers appartement met één slaapkamer.
Omvat: inkom met berging, toilet en vestiaire, ingerichte leefruimte met open keuken en één slaapkamer met annex douchekamer.
Troeven:
- pvc ramen met dubbele beglazing
- volledig gemeubeld
- elektriciteit conform gekeurd
- gemeenschappelijk fietsenlokaal
Vast verhuurd aan €600,- / maand.
Is dit gelijkvloers appartement met zijdelings zeezicht iets voor u?
Bel 050/42 30 30 of mail naar els@immoclevers.be en vraag vrijblijvend uw bezoek aan.
EPC: 409 kWh/m² - UC: 2794203
Stedenbouwkundige informatie: vg, wg, gdv, gvkr, gvv
Asbestattest: niet van toepassing
Overstromingsgevoeligheid:
Perceel (P-score): Klasse A: geen overstroming gemodelleerd
Gebouw (G-score): Klasse A: geen overstroming gemodelleerd
Ref: AB1059
Adres: | J. Gadeynehelling 1/002 Blankenberge |
Residentie: | Ideal Tower |
Referentie: | AB1059 |
Vraagprijs: | € 167.500 |
Type: | Benedenwoning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Kust |
Bewoonbare opp.: | 48 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2002 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 28 m² |
Keuken: | 4 m², Open keuken |
Douchekamer: | 1 |
Gemeubeld: | Ja |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | Hout |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 707 |
Kadastrale benaming: | A0859/00M024 |
EPC Certificaat Nr.: | 20230128-0002794203 |
EPC Index: | 409,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 28/01/2023 |
EPC Geldig tot: | 28/01/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod!
Schrijf u in