Gelegen in een rustige woonomgeving, vindt u deze ruime rijwoning met inpandige garage en zonnige stadstuin. De woning heeft een uitstekende centrale ligging nabij het stadscentrum van Blankenberge, de winkels en het openbaar vervoer.
Omvat:
GV: garage, inkom met toilet, traphal, leefruimte, aparte keuken, stadstuin en keldertje.
V1: traphal, 2 - 3 slaapkamers (waarvan 1 slaapkamer met geluidsmuur), toilet, badkamer in casco.
V2: 1 grote open polyvalente volledig geïsoleerde ruimte
TROEVEN:
- recente renovatie voor 80% uitgevoerd (renovatie gestart in 2015)
- inpandige garage
- cv/aardgas (nieuwe condensatieketel)
- zonnige stadstuin
- nieuwe elektriciteit = conform keuringsattest
- isolatie hellend dak (8cm PUR)
- geluidsmuur (blauwe gyproc)
- vast schrijnwerk
Een uitstekend aanbod prijs / kwaliteit.
Vraag een vrijblijvend bezoek aan op 050/42 30 30 of mail naar blankenberge@immoclevers.be.
EPC: 272 kWh/m² - UC: 2739395
Stedenbouwkundige informatie: vg, wg, gdv, gvkr, gvv
Asbestattest: aanwezig
Overstromingsgevoeligheid:
Perceel (P-score): Klasse A: geen overstroming gemodelleerd
Gebouw (G-score): Klasse A: geen overstroming gemodelleerd
Ref: WB0336
Adres: | Dumonstraat 8 Blankenberge |
Referentie: | WB0336 |
Vraagprijs: | € 282.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 91 m² |
Bewoonbare opp.: | 177 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1960 |
Slaapkamers: | 3 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 32 m² |
Keuken: | 12 m² |
Kelder: | 3 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Parking: | 1 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 704 |
EPC Certificaat Nr.: | 20221129-0002739395-RES-1 |
EPC Index: | 272,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 29/11/2022 |
EPC Geldig tot: | 29/11/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod!
Schrijf u in